茨城 | 私立 | 大学 | 茨城キリスト教大学 | 文学部児童教育学科幼児保育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
茨城 | 私立 | 大学 | 流通経済大学 | 社会学部社会学科 | 共学 | 昼 | 4 | 130 | ※社会学部所在地=茨城県龍ケ崎市、千葉県松戸市。 |
栃木 | 私立 | 大学 | 宇都宮共和大学 | 子ども生活学部子ども生活学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
栃木 | 私立 | 大学 | 白鴎大学 | 教育学部発達科学科児童教育専攻幼児教育・保育コース | 共学 | 昼 | 4 | 150 | |
群馬 | 私立 | 大学 | 育英大学 | 教育学部教育学科児童教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
群馬 | 私立 | 大学 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部社会福祉学科子ども専攻 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①専攻全体で40名。 |
群馬 | 私立 | 大学 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達学部子ども教育学科保育・教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
群馬 | 私立 | 大学 | 東京福祉大学(伊勢崎キャンパス) | 保育児童学部保育児童学科 | 共学 | 昼 | 4 | 230 | |
埼玉 | 国立 | 大学 | 埼玉大学 | 教育学部学校教育教員養成課程乳幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 20 | |
埼玉 | 私立 | 大学 | 浦和大学 | こども学部こども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
埼玉 | 私立 | 大学 | 埼玉学園大学 | 人間学部子ども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
埼玉 | 私立 | 大学 | 十文字学園女子大学 | 教育人文学部幼児教育学科、人間生活学部人間福祉学科(社会福祉・保育コース) | 女 | 昼 | 4 | ① | ①幼児教育学科=170名。人間福祉学科(社会福祉・保育コース)50名。 |
埼玉 | 私立 | 大学 | 淑徳大学(埼玉キャンパス) | 教育学部こども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 150 | |
埼玉 | 私立 | 大学 | 聖学院大学 | 人文学部児童学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
埼玉 | 私立 | 大学 | 文教大学 | 教育学部発達教育課程幼児心理教育専修 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①課程全体で150名。 |
千葉 | 私立 | 大学 | 植草学園大学 | 発達教育学部発達支援教育学科幼児・保育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で140人。 |
千葉 | 私立 | 大学 | 江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科 | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
千葉 | 私立 | 大学 | 川村学園女子大学 | 教育学部幼児教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 80 | |
千葉 | 私立 | 大学 | 淑徳大学 | 総合福祉学部教育福祉学科学校教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
千葉 | 私立 | 大学 | 城西国際大学 | 福祉総合学部福祉総合学科子ども福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
千葉 | 私立 | 大学 | 聖徳大学 | 児童学部児童学科昼間主・夜間主 | 女 | ① | 4 | ① | ①児童昼間主=490名、夜間主=10名。 |
千葉 | 私立 | 大学 | 東京成徳大学(八千代キャンパス) | 子ども学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | ※子ども学部所在地=東京都北区。 |
千葉 | 私立 | 大学 | 和洋女子大学 | 人文学部こども発達学科、家政学部家政福祉学科児童福祉コース | 女 | 昼 | 4 | ① | ①こども発達学科=70名、家政福祉学科全体で110名。 |
東京 | 国立 | 大学 | 東京学芸大学 | 教育学部初等教育教員養成課程(A類)幼児教育選修 | 共学 | 昼 | 4 | 20 | |
東京 | 私立 | 大学 | 桜美林大学 | 健康福祉学群保育専修 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学群全体で300名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 大妻女子大学 | 家政学部児童学科児童学専攻 | 女 | 昼 | 4 | 80 | |
東京 | 私立 | 大学 | 共立女子大学 | 家政学部児童学科 | 女 | 昼 | 4 | 150 | |
東京 | 私立 | 大学 | 國學院大學 | 人間開発学部子ども支援学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | ※人間開発学部所在地=神奈川県横浜市青葉区。 |
東京 | 私立 | 大学 | こども教育宝仙大学 | こども教育学部幼児教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
東京 | 私立 | 大学 | 実践女子大学 | 生活科学部生活文化学科幼児保育専攻 | 女 | 昼 | 4 | 45 | |
東京 | 私立 | 大学 | 昭和女子大学 | 人間社会学部福祉社会学科、初等教育学科 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①福祉社会=80名、初等教育=120名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 白梅学園大学 | 子ども学部子ども学科、発達臨床学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①子ども学科=135名、発達臨床学科=50名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 白百合女子大学 | 人間総合学部初等教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 75 | |
東京 | 私立 | 大学 | 聖心女子大学 | 文学部教育学科初等教育学専攻 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①学部全体で490名。※学科・専攻への所属は2年次より。 |
東京 | 私立 | 大学 | 大東文化大学 | 文学部教育学科保育士課程 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①25名。入学前に課程希望調査、入学式終了後に選考を行う。※文学部1・2年所在地=埼玉県東松山市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 玉川大学 | 教育学部乳幼児発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 75 | |
東京 | 私立 | 大学 | 帝京大学 | 教育学部初等教育学科こども教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 70 | ※教育学部所在地=東京都八王子市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 帝京科学大学 | 教育人間科学部こども学科幼稚園教諭・保育士コース、幼児保育学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①幼稚園教諭・保育士コース=50名、幼児保育学科=100名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 帝京平成大学 | 現代ライフ学部児童学科保育・幼稚園コース | 共学 | 昼 | 4 | 100 | ※現代ライフ学部所在地=東京都中野区。 |
東京 | 私立 | 大学 | 東京家政大学 | 家政学部児童学科、子ども学部子ども支援学科 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①児童学科=210名、子ども支援学科=120名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 東京家政学院大学 | 現代生活学部児童学科 | 女 | 昼 | 4 | 90 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京純心大学 | 現代文化学部こども文化学科 | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京成徳大学(十条台キャンパス) | 子ども学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京都市大学 | 人間科学部児童学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京福祉大学(池袋キャンパス) | 保育児童学部保育児童学科 | 共学 | 昼 | 4 | 230 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京未来大学 | こども心理学部こども心理学科こども保育・教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 200 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東洋大学 | ライフデザイン学部生活支援学科子ども支援学専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | ※ライフデザイン学部所在地=2021年4月東京都北区に移転予定。 |
東京 | 私立 | 大学 | 日本社会事業大学 | 社会福祉学部福祉援助学科 | 共学 | 昼 | 4 | 105 | ※1年次に課程登録。定員50名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 日本女子大学 | 家政学部児童学科 | 女 | 昼 | 4 | 97 | |
東京 | 私立 | 大学 | 日本女子体育大学 | 体育学部子ども運動学科 | 女 | 昼 | 4 | 40 | |
東京 | 私立 | 大学 | 日本体育大学 | 児童スポーツ教育学部児童スポーツ教育学科幼児教育保育コース | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
東京 | 私立 | 大学 | 文京学院大学 | 人間学部児童発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 130 | ※人間学部所在地=埼玉県ふじみ野市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 武蔵野大学 | 教育学部幼児教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | ※教育学部1年次所在地=武蔵野キャンパス(東京都西東京市) |
東京 | 私立 | 大学 | 明星大学 | 教育学部教育学科子ども臨床コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学部全体で350名。 |
東京 | 私立 | 大学 | 目白大学 | 人間学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
東京 | 私立 | 大学 | 立正大学 | 社会福祉学部子ども教育福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | ※社会福祉学部所在地=埼玉県熊谷市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 和光大学 | 現代人間学部心理教育学科子ども教育専修保育コース | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 鎌倉女子大学 | 児童学部児童学科 | 女 | 昼 | 4 | 170 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 関東学院大学 | 教育学部こども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 相模女子大学 | 学芸学部子ども教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 100 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部子ども学科・生活心理学科 | 共学 | 昼 | 4 | 48 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 田園調布学園大学 | 子ども未来学部子ども未来学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 東洋英和女学院大学 | 人間科学部保育子ども学科 | 女 | 昼 | 4 | 100 | |
新潟 | 公立 | 大学 | 新潟県立大学 | 人間生活学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
新潟 | 私立 | 大学 | 新潟青陵大学 | 福祉心理学部社会福祉学科子ども発達サポートコース | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
山梨 | 公立 | 大学 | 山梨県立大学 | 人間福祉学部人間形成学科 | 共学 | 昼 | 4 | 30 | |
山梨 | 私立 | 大学 | 身延山大学 | 仏教学部仏教学科福祉学専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 30 | |
長野 | 公立 | 大学 | 長野県立大学 | 健康発達学部こども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
静岡 | 私立 | 大学 | 静岡英和学院大学 | 人間社会学部コミュニティ福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
静岡 | 私立 | 大学 | 静岡福祉大学 | 子ども学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
静岡 | 私立 | 大学 | 聖隷クリストファー大学 | 社会福祉学部こども教育福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
静岡 | 私立 | 大学 | 常葉大学 | 健康プロデュース学部こども健康学科、保育学部保育学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①こども健康学科=50名、保育学科=160名。 |
静岡 | 私立 | 大学 | 浜松学院大学 | 現代コミュニケーション学部子どもコミュニケーション学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
富山 | 国立 | 大学 | 富山大学 | 人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で80名。 |
富山 | 私立 | 大学 | 富山国際大学 | 子ども育成学部子ども育成学科 | 共学 | 昼 | 4 | 90 | |
石川 | 私立 | 大学 | 金沢学院大学 | 文学部教育学科幼稚園教諭・保育士専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
石川 | 私立 | 大学 | 金沢星稜大学 | 人間科学部こども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
石川 | 私立 | 大学 | 金城大学 | 社会福祉学部子ども福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
石川 | 私立 | 大学 | 北陸学院大学 | 人間総合学部子ども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
福井 | 私立 | 大学 | 仁愛大学 | 人間生活学部子ども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
岐阜 | 私立 | 大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部学校教育課程保育専修 | 共学 | 昼 | 4 | 30 | |
岐阜 | 私立 | 大学 | 岐阜女子大学 | 文化創造学部文化創造学科初等教育学専攻 | 女 | 昼 | 4 | 50 | |
岐阜 | 私立 | 大学 | 中部学院大学 | 教育学部子ども教育学科幼稚園教諭・保育士コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で80名。 |
岐阜 | 私立 | 大学 | 東海学院大学 | 人間関係学部子ども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
愛知 | 公立 | 大学 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部教育発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
愛知 | 公立 | 大学 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部心理教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 59 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 愛知学泉大学(岡崎キャンパス) | 家政学部こどもの生活学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | ①基礎学力テスト。※2020年改組。家政学部所在地=愛知県岡崎市。 |
愛知 | 私立 | 大学 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部福祉貢献学科子ども福祉専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | ※福祉貢献学部所在地=愛知県長久手市。 |
愛知 | 私立 | 大学 | 愛知東邦大学 | 教育学部子ども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 桜花学園大学 | 保育学部保育学科、国際教養こども学科 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①保育学科=130名、国際教養こども学科=45名。 |
愛知 | 私立 | 大学 | 岡崎女子大学 | 子ども教育学部子ども教育学科幼児教育・保育コース | 女 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で100名。 |
愛知 | 私立 | 大学 | 金城学院大学 | 人間科学部現代子ども教育学科幼稚園教員・保育士養成コース | 女 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で120名。 |
愛知 | 私立 | 大学 | 至学館大学 | 健康科学部こども健康・教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 椙山女学園大学 | 教育学部子ども発達学科保育・初等教育専修 | 女 | 昼 | 4 | 90 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 中部大学 | 現代教育学部幼児教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 東海学園大学 | 教育学部教育学科保育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 同朋大学 | 社会福祉学部社会福祉学科(子ども学専攻子ども福祉コース、幼児教育コース) | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 102 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 名古屋経済大学 | 人間生活科学部教育保育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 名古屋芸術大学(人間発達学部) | 人間発達学部子ども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 名古屋女子大学 | 文学部児童教育学科児童教育学専攻(幼児教育コース)、幼児保育学専攻 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①児童教育学専攻=120名、幼児保育学専攻=160名。 |
愛知 | 私立 | 大学 | 名古屋柳城女子大学 | こども学部こども学科 | 女 | 昼 | 4 | 70 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 日本福祉大学 | 教育・心理学部子ども発達学科保育・幼児教育専修、社会福祉学部社会福祉学科子ども専修 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①保育専修=120名、子ども専修=90名。 |
三重 | 国立 | 大学 | 三重大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 10 | |
三重 | 私立 | 大学 | 皇學館大学 | 教育学部教育学科幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で200名。 |
三重 | 私立 | 大学 | 鈴鹿大学 | こども教育学部こども教育学科幼児教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
滋賀 | 私立 | 大学 | びわこ学院大学 | 教育福祉学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
京都 | 私立 | 大学 | 大谷大学 | 教育学部教育学科幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
京都 | 私立 | 大学 | 京都華頂大学 | 現代家政学部現代家政学科 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で80名。 |
京都 | 私立 | 大学 | 京都光華女子大学 | こども教育学部こども教育学科、健康科学部医療福祉学科社会福祉専攻、心理学科 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①こども教育=80名、医療福祉=40名、心理=50名。 |
京都 | 私立 | 大学 | 京都女子大学 | 発達教育学部児童学科 | 女 | 昼 | 4 | 105 | |
京都 | 私立 | 大学 | 京都造形芸術大学 | 芸術学部こども芸術学科こども芸術コース | 共学 | 昼 | 4 | 30 | |
京都 | 私立 | 大学 | 京都橘大学 | 発達教育学部児童教育学科幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で140名。うち保育士養成課程の定員は100名。 |
京都 | 私立 | 大学 | 京都ノートルダム女子大学 | 現代人間学部こども教育学科幼稚園教員・保育士コース | 女 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で70名。 |
京都 | 私立 | 大学 | 京都文教大学 | こども教育学部こども教育学科(幼児教育コース) | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①幼児教育コース、小学校教育コース合計で90名。2020年度改組。 |
京都 | 私立 | 大学 | 同志社女子大学 | 現代社会学部現代こども学科 | 女 | 昼 | 4 | 100 | ※保育士養成課程の定員は50名。 |
京都 | 私立 | 大学 | 花園大学 | 社会福祉学部児童福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
京都 | 私立 | 大学 | 佛教大学 | 教育学部教育学科、社会福祉学部社会福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①教育学科=130名、社会福祉学科=270名。 |
京都 | 私立 | 大学 | 平安女学院大学 | 子ども教育学部子ども教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 70 | |
大阪 | 公立 | 大学 | 大阪府立大学 | 地域保健学域教育福祉学類 | 共学 | 昼 | 4 | 55 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪青山大学 | 健康科学部子ども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪大谷大学 | 教育学部教育学科幼児教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 120 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪芸術大学 | 芸術学部初等芸術教育学科初等教育コース、芸術療法コース | 共学 | 昼 | 4 | 30 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪樟蔭女子大学 | 児童教育学部児童教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 170 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪成蹊大学(教育学部) | 教育学部教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪総合保育大学 | 児童保育学部児童保育学科、乳児保育学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①児童保育学科=110名、乳児保育学科=70名。 |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪人間科学大学 | 人間科学部子ども保育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 75 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 関西福祉科学大学 | 教育学部教育学科子ども教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 四天王寺大学 | 教育学部教育学科(幼児教育保育コース) | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 千里金蘭大学 | 生活科学部児童教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 70 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 相愛大学 | 人間発達学部子ども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 太成学院大学 | 人間学部子ども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で40名。 |
大阪 | 私立 | 大学 | 常磐会学園大学 | 国際こども教育学部国際こども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 118 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 梅花女子大学 | 心理こども学部こども教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 70 | ※こども学科からこども教育学科に2020年4月名称変更。 |
大阪 | 私立 | 大学 | 東大阪大学 | こども学部こども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 桃山学院教育大学 | 人間教育学部人間教育学科幼児保育コース | 共学 | 昼 | 4 | 50 | ※教育学部教育学科から人間教育学部人間教育学科に2020年4月名称変更。 |
兵庫 | 私立 | 大学 | 芦屋大学 | 臨床教育学部児童教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 関西国際大学 | 教育学部 | 共学 | 昼 | 4 | 150 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 関西福祉大学 | 教育学部児童教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 関西学院大学 | 教育学部教育学科幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 140 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 甲南女子大学 | 人間科学部総合子ども学科 | 女 | 昼 | 4 | 150 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 神戸医療福祉大学 | 人間社会学部社会福祉学科子ども福祉モデル | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で120名。 |
兵庫 | 私立 | 大学 | 神戸海星女子学院大学 | 現代人間学部心理こども学科 | 女 | 昼 | 4 | 50 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | 教育学部教育学科幼児教育専修 | 女 | 昼 | 4 | 80 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 神戸女子大学 | 文学部教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 165 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 神戸親和女子大学 | 発達教育学部児童教育学科 | 女 | 昼 | 4 | ① | ①児童教育=215名。 |
兵庫 | 私立 | 大学 | 神戸常盤大学 | 教育学部こども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 園田学園女子大学 | 人間教育学部児童教育学科(幼保教育コース) | 女 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で95名。 |
兵庫 | 私立 | 大学 | 姫路大学 | 教育学部こども未来学科 | 共学 | 昼 | 4 | 45 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 兵庫大学 | 生活福祉学部こども福祉学科児童福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 武庫川女子大学 | 教育学部教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 240 | |
奈良 | 国立 | 大学 | 奈良教育大学 | 教育学部学校教育教員養成課程教育発達専攻幼年教育専修 | 共学 | 昼 | 4 | 13 | |
奈良 | 私立 | 大学 | 畿央大学 | 教育学部現代教育学科幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で195名。 |
奈良 | 私立 | 大学 | 帝塚山大学 | 教育学部こども教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
奈良 | 私立 | 大学 | 奈良学園大学 | 人間教育学部人間教育学科人間教育学専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 120 | |
和歌山 | 私立 | 大学 | 和歌山信愛大学 | 教育学部子ども教育学科幼保コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で80名。 |
鳥取 | 国立 | 大学 | 鳥取大学 | 地域学部地域学科人間形成コース | 共学 | 昼 | 4 | 55 | |
島根 | 公立 | 大学 | 島根県立大学 | 人間文化学部保育教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | ※人間文化学部所在地=松江市。 |
岡山 | 国立 | 大学 | 岡山大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 15 | |
岡山 | 公立 | 大学 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部保健福祉学科子ども学専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 20 | |
岡山 | 公立 | 大学 | 新見公立大学 | 健康科学部健康保育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
岡山 | 私立 | 大学 | 環太平洋大学 | 次世代教育学部こども発達学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
岡山 | 私立 | 大学 | 吉備国際大学 | 心理学部子ども発達教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
岡山 | 私立 | 大学 | くらしき作陽大学 | 子ども教育学部子ども教育学科保育園・幼稚園コース | 共学 | 昼 | 4 | 120 | |
岡山 | 私立 | 大学 | 就実大学 | 教育学部初等教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 75 | |
岡山 | 私立 | 大学 | 中国学園大学 | 子ども学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
岡山 | 私立 | 大学 | ノートルダム清心女子大学 | 人間生活学部児童学科 | 女 | 昼 | 4 | 120 | |
岡山 | 私立 | 大学 | 美作大学 | 生活科学部児童学科保育士・幼稚園教員養成コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で80名。 |
広島 | 公立 | 大学 | 福山市立大学 | 教育学部児童教育学科保育コース | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
広島 | 私立 | 大学 | 比治山大学 | 現代文化学部子ども発達教育学科 | 共学 | 昼 | 4 | 70 | |
広島 | 私立 | 大学 | 広島国際大学 | 健康科学部医療福祉学科保育福祉学専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 30 | ※医療福祉学科は、学科全体で学生募集。 |
広島 | 私立 | 大学 | 広島修道大学 | 人文学部教育学科初等教育コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で100名。 |
広島 | 私立 | 大学 | 広島女学院大学 | 人間生活学部児童教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 90 | |
広島 | 私立 | 大学 | 広島都市学園大学 | 子ども教育学部子ども教育学科(保育・幼児教育コース) | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で78名。 |
広島 | 私立 | 大学 | 広島文化学園大学 | 学芸学部子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
広島 | 私立 | 大学 | 広島文教大学 | 人間科学部人間福祉学科社会福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で60名。 |
広島 | 私立 | 大学 | 広島文教大学 | 教育学部教育学科初等教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 120 | |
広島 | 私立 | 大学 | 福山平成大学 | 福祉健康学部こども学科、福祉学科社会福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①こども学科=50名、福祉学科社会福祉コース=40名。 |
広島 | 私立 | 大学 | 安田女子大学 | 教育学部児童教育学科 | 女 | 昼 | 4 | 150 | |
山口 | 私立 | 大学 | 至誠館大学 | ライフデザイン学部ライフデザイン学科子ども生活学専攻(子ども文化コース・子ども福祉コース) | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学部全体で240名。 |
山口 | 私立 | 大学 | 東亜大学 | 人間科学部心理臨床・子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
山口 | 私立 | 大学 | 梅光学院大学 | 子ども学部子ども未来学科幼児保育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
山口 | 私立 | 大学 | 山口学芸大学 | 教育学部教育学科初等幼児教育専攻 | 共学 | 昼 | 4 | 60 | |
徳島 | 国立 | 大学 | 鳴門教育大学 | 学校教育学部学校教育教員養成課程幼児教育専修 | 共学 | 昼 | 4 | 5 | |
徳島 | 私立 | 大学 | 四国大学 | 生活科学部児童学科 | 共学 | 昼 | 4 | 120 | |
徳島 | 私立 | 大学 | 徳島文理大学 | 人間生活学部児童学科 | 共学 | 昼 | 4 | 100 | |
香川 | 国立 | 大学 | 香川大学 | 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | 10 | |
香川 | 私立 | 大学 | 四国学院大学 | 社会福祉学部 | 共学 | 昼 | 4 | 80 | |
香川 | 私立 | 大学 | 高松大学 | 発達科学部子ども発達学科幼児教育コース | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①学科全体で80名。 |
愛媛 | 私立 | 大学 | 松山東雲女子大学 | 人文科学部心理子ども学科子ども専攻 | 女 | 昼 | 4 | 50 | |
福岡 | 公立 | 大学 | 福岡県立大学 | 人間社会学部人間形成学科 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 九州女子大学 | 人間科学部人間発達学科人間発達学専攻 | 女 | 昼 | 4 | 130 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 久留米大学 | 人間健康学部総合子ども学科 | 共学 | 昼 | 4 | 50 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 西南学院大学 | 人間科学部児童教育学科、社会福祉学科 | 共学 | 昼 | 4 | ① | ①児童教育学科=100名、社会福祉学科=110名。 |
福岡 | 私立 | 大学 | 西南女学院大学 | 保健福祉学部福祉学科子ども家庭福祉コース | 女 | 昼 | 4 | 30 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 筑紫女学園大学 | 人間科学部人間科学科初等教育・保育専攻幼児保育コース | 女 | 昼 | 4 | 100 | |
