専門学校ほか 学校・学科によっては、大学や短期大学との併修制度を利用しなければ取得できない場合もあります。詳細は各学校へお問合せください。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 旭川福祉専門学校 | こども学科(幼児教育専攻) | 共学 | 昼 | 2 | 50 | |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 明日佳幼児教育専門学校(2020年4月校名変更 旧:美芸学園幼児教育専門学校) | 幼児保育学科、こども保育学科 | 共学 | ① | 3 | ① | ①幼児保育=昼間40名、こども保育=夜間30名。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | オホーツク社会福祉専門学校 | こども未来学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 経専北海道保育専門学校 | こども未来学科、こども学科(保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども未来学科=3年制40名、こども学科(保育士・幼稚園教諭コース)=2年制70名。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 札幌医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科(医療事務保育コース、小児看護コース) | 共学 | 昼 | 3 | 40 | ※2021年4月入学者用。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 札幌こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制120名。保育=2年制120名。※2021年4月入学者用。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 札幌心療福祉専門学校 | 精神保健福祉科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 札幌スポーツ&メディカル専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 38 | ※2021年4月入学者用。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | せいとく介護こども福祉専門学校 | こども福祉科(保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 北海道福祉教育専門学校 | 自立支援介護福祉学科、こども未来学科2年課程幼児専攻コース | 共学 | 昼 | 2 | ① | ①自立支援介護福祉学科=40名。こども未来学科=50名。 |
北海道 | 私立 | 専門学校 | 専門学校北海道福祉・保育大学校 | 社会福祉学科、保育未来学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①社会福祉=4年制/30名、保育未来=2年制/50名。 |
岩手 | 私立 | 専門学校 | 北日本医療福祉専門学校 | こどもマイスター養成科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
岩手 | 私立 | 専門学校 | 盛岡医療福祉スポーツ専門学校(2020年4月より盛岡医療福祉専門学校から校名変更) | こども福祉学科、社会福祉学科、心理福祉学科、こども未来学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども未来=2年制/50名、こども福祉・社会福祉=3年制/40名、心理福祉=4年制/40名。 |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 仙台医健・スポーツ&こども専門学校 | こども保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科(医療事務保育コース、小児看護コース) | 共学 | 昼 | 3 | 38 | ※2021年4月入学者用。 |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 仙台医療福祉専門学校 | 社会福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 仙台こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制115名。保育=2年制200名。※2021年4月入学者用。 |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 仙台幼児保育専門学校 | 幼児保育科、こども保育科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①幼児保育=3年制80名、こども保育=2年制80名。 |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
宮城 | 私立 | 専門学校 | 東北文化学園専門学校 | 社会福祉科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
秋田 | 私立 | 専門学校 | 秋田社会福祉専門学校 | 社会福祉学科、保育児童福祉学科(大学併修コース/短大併修コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①社会福祉学科4年10名、保育児童福祉学科大学併修4年コース/短大併修3年コース20名。 |
秋田 | 私立 | 専門学校 | 秋田情報ビジネス専門学校 | こども総合科 | 共学 | 昼 | 3 | 15 | |
福島 | 私立 | 専門学校 | 郡山健康科学専門学校 | 介護福祉学科、こども未来学科 | 共学 | 昼 | 2 | ① | ①介護福祉40名、こども未来50名。 |
福島 | 私立 | 専門学校 | 国際ビジネス公務員大学校 | こども保育科(幼稚園教諭併修コース) | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
福島 | 私立 | 専門学校 | 福島介護福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
※学校・学科によっては、大学や短期大学との併修制度を利用しなければ取得できない場合もあります。詳細は各学校へお問合せください。 |
茨城 | 私立 | 専門学校 | 筑波研究学園専門学校 | こども未来学科(幼児保育コース/幼児音楽コース/幼児スポーツコース) | 共学 | 昼 | 3 | ① | ①こども未来学科3コースで80名。 |
茨城 | 私立 | 専門学校 | 筑波保育医療専門学校 | 幼児保育学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
茨城 | 私立 | 専門学校 | リリーこども&スポーツ専門学校 | こども未来学科(小学校/幼稚園教諭・保育士コース、幼稚園教諭・保育士コース) | 共学 | 昼 | ① | 80 | ①小学校/幼稚園教諭・保育士コース4年制、幼稚園教諭・保育士コース3年制。 |
栃木 | 私立 | 専門学校 | 宇都宮ビジネス電子専門学校 | 幼児保育ビジネス科(保育・幼児・チャイルドマインダーコース、こどもスポーツコース) | 共学 | 昼 | 3 | 25 | |
栃木 | 私立 | 専門学校 | 国際看護介護保育専門学校 | こども学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
群馬 | 私立 | 専門学校 | 大泉保育福祉専門学校 | 保育科(保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | 2 | ① | ①保育科として100名。 |
群馬 | 私立 | 専門学校 | 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校 | 2年制保育士(幼稚園教諭)コース、保育士・幼稚園教諭こども遊び研究コース、保育士・幼稚園教諭こども音楽コース、保育士・幼稚園教諭こども心理・養護コース | 共学 | 昼 | ① | ② | ①保育士・幼稚園教諭各コースは2年+1年制、その他のコースは2年制。②学校全体で310名。 |
群馬 | 私立 | 専門学校 | 群馬パース大学福祉専門学校 | 保育学科 | 共学 | 昼 | 2 | 50 | |
群馬 | 私立 | 専門学校 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 介護福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 30 | |
群馬 | 私立 | 専門学校 | 中央情報経理専門学校 | 保育福祉学科保育士・幼稚園教諭専攻 | 共学 | 昼 | 3 | 30 | |
埼玉 | 私立 | 専門学校 | アルスコンピュータ専門学校 | 福祉保育科(幼児保育コース) | 共学 | 昼 | 3 | 15 | |
埼玉 | 私立 | 専門学校 | 大原こども専門学校 | 2年制保育士(幼稚園教諭)コース、保育士・幼稚園教諭こども遊び研究コース、保育士・幼稚園教諭こども音楽コース、保育士・幼稚園教諭こども心理・養護コース、保育士・幼稚園教諭こどもスポーツコース | 共学 | 昼 | ① | ② | ①保育士・幼稚園教諭コースは2年+1年制。その他のコースは2年制。②学校全体で120名。 |
埼玉 | 私立 | 専門学校 | 大宮こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制120名。保育=2年制120名。※2021年4月入学者用。 |
千葉 | 私立 | 専門学校 | 江戸川学園おおたかの森専門学校 | 心理・社会福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
千葉 | 私立 | 専門学校 | 大原医療秘書福祉専門学校千葉校 | 保育士・幼稚園教諭こども遊び研究コース、保育士・幼稚園教諭こども音楽コース、保育士・幼稚園教諭こども心理・養護コース | 共学 | 昼 | ① | ② | ①2年+1年制。②学校全体で159名。 |
千葉 | 私立 | 専門学校 | 専門学校新国際福祉カレッジ | 介護福祉学科(社会福祉主事併修コース) | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
千葉 | 私立 | 専門学校 | 千葉こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制80名。保育=2年制80名。※2021年4月入学者用。 |
千葉 | 私立 | 専門学校 | 松山学園松山福祉専門学校 | 介護福祉科 | 共学 | 昼 | 2 | 80 | |
東京 | 私立 | 専門学校 | アルファ医療福祉専門学校 | こども保育学科 | 共学 | 昼 | 2 | 50 | |
東京 | 私立 | 専門学校 | 大原医療秘書福祉保育専門学校 | 2年制保育士(幼稚園教諭)コース | 共学 | 昼 | 2 | ① | ①学校全体で115名。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 | 2年制保育士(幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | 2 | ① | ①学校全体で537名。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科(医療事務保育コース、小児看護コース) | 共学 | 昼 | 3 | 40 | ※2021年4月入学者用。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京工学院専門学校 | こども学科(保育士・幼稚園教諭2種コース、大学コース)、幼児教育学科(保育士・幼稚園教諭2種コース、大学コース) | 共学 | 昼 | ① | 各40 | ①幼児教育=2年制、こども学科=3年制。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制120名。保育=2年制120名。※2021年4月入学者用。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京福祉専門学校 | こども保育科、こども保育科(夜間主コース) | 共学 | 昼夜 | 2 | ① | ①こども保育=昼間3年制80名、夜間3年制40名。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京福祉保育専門学校 | こども学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京保育医療秘書専門学校 | 保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース)、こども総合学科(こども心理コース、こどもスポーツ・ダンスコース、病児保育コース、こども音楽コース、こども食育コース、こどもプログラミングコース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①保育科=2年制/108名、こども総合科=3年制/72名。※2021年4月入学者用。 |
東京 | 私立 | 専門学校 | 東京リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
東京 | 私立 | 専門学校 | 日本工学院八王子専門学校(スポーツカレッジ) | こども学科 | 共学 | 昼 | 2 | 80 | |
東京 | 私立 | 専門学校 | 日本児童教育専門学校 | 総合子ども学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
東京 | 私立 | 専門学校 | 町田福祉保育専門学校 | こども保育学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
神奈川 | 私立 | 専門学校 | 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 | 2年制保育士(幼稚園教諭)コース、保育士・幼稚園教諭こども遊び研究コース、保育士・幼稚園教諭こども音楽コース、保育士・幼稚園教諭こども心理・養護コース | 共学 | 昼 | ① | ② | ①保育士・幼稚園教諭各コースは2年制+1年制、その他のコースは2年制。②学校全体で160名。 |
神奈川 | 私立 | 専門学校 | 神奈川社会福祉専門学校 | 社会福祉科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
神奈川 | 私立 | 専門学校 | 横浜こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制252名。保育=2年制108名。※2021年4月入学者用。 |
神奈川 | 私立 | 専門学校 | 横浜リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
神奈川 | 私立 | 専門学校 | 横浜YMCAスポーツ専門学校 | スポーツトレーナー科こどもスポーツ・保育コース | 共学 | 昼 | 3 | 30 | |
神奈川 | 私立 | 専門学校 | YMCA健康福祉専門学校 | こども総合科、介護福祉科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制30名。介護福祉=2年制40名。 |
※学校・学科によっては、大学や短期大学との併修制度を利用しなければ取得できない場合もあります。詳細は各学校へお問合せください。 |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 国際こども・福祉カレッジ | こども保育、こども福祉教育学科、こども未来教育学科、福祉心理学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども保育=2年制100名。こども福祉教育=3年制40名。こども未来教育=4年制40名。福祉心理=4年制40名。 |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 佐渡保育専門学校 | 保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 25 | |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 長岡こども・医療・介護専門学校 | こども保育総合科、こども保育幼稚園科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども保育総合科=3年15名、こども保育幼稚園科=2年40名。 |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 長岡こども福祉カレッジ | 社会福祉科 | 共学 | 昼 | ① | 30 | ①社会福祉科2年+専攻科2年。 |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 新潟医療福祉カレッジ | 社会福祉科 | 共学 | 昼 | ① | 各30 | ①2年+専攻科2年。 |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 新潟こども医療専門学校 | こども学科、こども発達学科、こども未来学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども学=2年制120名、こども発達=3年制70名、こども未来=4年制40名。 |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 北陸食育フードカレッジ | 管理栄養士学科 | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
新潟 | 私立 | 専門学校 | 北陸福祉保育専門学院 | こども学科、大学提携こども未来学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども=2年制50名。大学提携こども未来=4年制40名。 |
山梨 | 私立 | 専門学校 | 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校 | 2年制保育士(幼稚園教諭)コース、保育士・幼稚園教諭こども遊び研究コース、保育士・幼稚園教諭こども音楽コース、保育士・幼稚園教諭心理・養護コース、保育士・幼稚園教諭こどもスポーツコース | 共学 | 昼 | ① | ② | ①保育士・幼稚園教諭各コースは2年+1年制、その他コースは2年制。②学校全体で200名。 |
静岡 | 私立 | 専門学校 | 静岡福祉医療専門学校 | 総合福祉学科、子ども心理学科 | 共学 | 昼 | 3 | ① | ①総合福祉=20名。子ども心理=40名。 |
静岡 | 私立 | 専門学校 | 沼津情報・ビジネス専門学校 | こども保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 20 | |
静岡 | 私立 | 専門学校 | 浜松未来総合専門学校(2021年4月校名変更予定 現:浜松情報専門学校・専門学校浜松デザインカレッジ) | こども未来科(※2021年4月新設予定認可申請中) | 共学 | 昼 | ① | 40 | ①2年(単位制)。 |
石川 | 私立 | 専門学校 | 金沢福祉専門学校 | こども福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
福井 | 私立 | 専門学校 | 大原スポーツ医療保育福祉専門学校 | 保育士+幼稚園教諭Wライセンススタンダードコース | 共学 | 昼 | 3 | 30 | |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 慈恵福祉保育専門学校 | 保育学科 | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 中部福祉保育医療専門学校 | こども保育教育学科(幼稚園教諭・保育士コース) | 共学 | 昼 | 2 | 40 | |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 名古屋医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科(医療事務保育コース、小児看護コース) | 共学 | 昼 | 3 | 40 | ※2021年4月入学者用。 |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 名古屋こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制200名。保育=2年制80名。※2021年4月入学者用。 |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 名古屋リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | 社会福祉学科保育児童福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | 40 | |
愛知 | 私立 | 専門学校 | 理学・作業名古屋専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 共学 | 昼 | 4 | 各40 | |
※学校・学科によっては、大学や短期大学との併修制度を利用しなければ取得できない場合もあります。詳細は各学校へお問合せください。 |
京都 | 私立 | 専門学校 | 京都医療福祉専門学校 | 福祉メディカル科、心理メディカル科 | 共学 | 昼 | 2 | 各60 | |
京都 | 私立 | 専門学校 | 京都保育福祉専門学院 | 保育科 | 共学 | 昼 | 2 | 100 | |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 大阪医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科(医療事務保育コース、小児看護コース) | 共学 | 昼 | 3 | 34 | ※2021年4月入学者用。 |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 大阪教育福祉専門学校 | 教育・保育科第1部こども福祉コース | 共学 | 昼 | 2 | 30 | |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 大阪こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合学科=3年制200名、保育科=2年制111名。※2021年4月入学者用。 |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 大阪保育こども教育専門学校 | 保育士+幼稚園教諭Wライセンスコーススタンダードクラス(こども遊び専攻・こども音楽専攻・こどもスポーツ専攻・こども心理専攻) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①学校全体で120名。2年+1年制。 |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 大阪保育福祉専門学校 | 総合こども学科(こども保育コース、こどもプロコース、こども福祉コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①総合こども学科=2・2+1年制、科全体で80名。 |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 37 | |
大阪 | 私立 | 専門学校 | 南海福祉看護専門学校 | 児童福祉科、介護社会福祉科(介護・社会福祉士コース) | 共学 | 昼 | 2 | ① | ①介護・社会福祉士コース25名、児童福祉80名。 |
兵庫 | 私立 | 専門学校 | 大原医療福祉&スポーツ保育専門学校姫路校 | 保育士+幼稚園教諭wライセンスコーススタンダードクラス(こども遊び専攻・こども音楽専攻・こどもスポーツ専攻・こども心理専攻) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①学校全体で120名。2年+1年制。 |
兵庫 | 私立 | 専門学校 | 神戸元町こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制40名。保育=2年制72名。 |
和歌山 | 私立 | 専門学校 | 大原情報医療保育専門学校和歌山校 | 保育士+幼稚園教諭Wライセンスコーススタンダードコース(こども遊び専攻、こども音楽専攻、こどもスポーツ専攻、こども心理専攻) | 共学 | 昼 | ① | ② | ①2年制+1年制。②学校全体で160名。 |
岡山 | 私立 | 専門学校 | 岡山医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 60 | |
岡山 | 私立 | 専門学校 | 専門学校岡山情報ビジネス学院 | 保育学科 | 共学 | 昼 | 3 | 25 | |
広島 | 私立 | 専門学校 | IGL医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 共学 | 昼 | 2 | 80 | |
広島 | 私立 | 専門学校 | 穴吹医療福祉専門学校 | こども福祉教育学科、こども保育学科 | 学科 | 昼 | ① | ① | ①こども福祉教育=3年/共学/20名、こども保育=2年/共学/20名。 |
広島 | 私立 | 専門学校 | トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 保育社会福祉学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
広島 | 私立 | 専門学校 | 広島医療秘書こども専門学校 | 保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース)、こども総合学科(こども心理コース、こどもスポーツ・ダンスコース、病児保育コース、こども音楽コース、こども食育コース、こどもプログラミングコース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①保育科=2年制72名、こども総合学科=3年制40名。※2021年4月入学者用。 |
広島 | 私立 | 専門学校 | 広島福祉専門学校 | 介護福祉科、介護保育科、社会福祉科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①介護福祉=2年制76名、介護保育=3年制26名、社会福祉=4年制20名。 |
徳島 | 私立 | 専門学校 | 専門学校健祥会学園 | 保育学科 | 共学 | 昼 | 2 | 30 | |
香川 | 私立 | 専門学校 | 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ | こども保育学科 | 共学 | 昼 | 2 | 30 | |
愛媛 | 私立 | 専門学校 | 河原医療福祉専門学校 | 社会福祉メディカルソーシャル科(社会福祉士コース・精神保健福祉士コース)、こども未来科 | 共学 | 昼 | 3 | ① | ①社会福祉=科全体で30名、こども未来=40名。 |
愛媛 | 私立 | 専門学校 | 河原パティシエ・医療・観光専門学校 | 医療秘書・医療事務科 | 女 | 昼 | 2 | 40 | |
高知 | 私立 | 専門学校 | 高知福祉専門学校 | 社会福祉学科、こども福祉学科(幼児教育コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①社会福祉=3年制/40名、こども福祉=2年制/50名。 |
高知 | 私立 | 専門学校 | 龍馬看護ふくし専門学校 | 福祉保育学科、子ども未来学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①福祉保育=3年制/40名、子ども未来=2年制/40名。 |
福岡 | 私立 | 専門学校 | ILPお茶の水医療福祉専門学校 | 福祉総合学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
福岡 | 私立 | 専門学校 | 麻生医療福祉専門学校福岡校 | こども未来学科、社会福祉科、ソーシャルワーカー科 | 共学 | 昼 | 3 | ① | ①こども未来・社会福祉=各20名、ソーシャルワーカー=25名。 |
福岡 | 私立 | 専門学校 | 福岡医健・スポーツ専門学校 | 医療事務ビジネス科、スポーツ科学科:保育士・幼稚園教諭コース | 共学 | 昼 | ① | ② | ①2年+研究科1年。②医療事務ビジネス科全体で40名、スポーツ科学科全体で80名。 |
福岡 | 私立 | 専門学校 | 福岡医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科(医療事務保育コース、小児看護コース) | 共学 | 昼 | 3 | 40 | ※2021年4月入学者用。 |
福岡 | 私立 | 専門学校 | 福岡こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、こども食育コース、病児保育コース、こどもプログラミングコース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制40名。保育=2年制156名。※2021年4月入学者用。 |
福岡 | 私立 | 専門学校 | 福岡リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツ保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
熊本 | 私立 | 専門学校 | 専修学校熊本YMCA学院 | 児童福祉教育科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
熊本 | 私立 | 専門学校 | 専門学校湖東カレッジ唐人町校 | こども未来学科社会福祉コース | 共学 | 昼 | 4 | 20 | |
熊本 | 私立 | 専門学校 | 西日本教育医療専門学校 | こども未来学科 | 共学 | 夜 | 3 | 30 | |
大分 | 私立 | 専門学校 | 専門学校九州総合スポーツカレッジ | 幼児スポーツ学科 | 共学 | 昼 | 3 | 20 | |
宮崎 | 私立 | 専門学校 | 宮崎医療管理専門学校 | こども科 | 共学 | 昼 | 2 | 50 | |
宮崎 | 私立 | 専門学校 | 宮崎情報ビジネス医療専門学校 | 子ども未来科保育士・幼稚園教諭コース | 共学 | 昼 | 3 | 20 | |
鹿児島 | 私立 | 専門学校 | 奄美看護福祉専門学校 | こども・かいご福祉学科 | 共学 | 昼 | 3 | 40 | |
鹿児島 | 私立 | 専門学校 | 鹿児島キャリアデザイン専門学校(保育・幼児教育系) | こども学科 | 共学 | 昼 | 2 | 50 | |
沖縄 | 私立 | 専門学校 | 専修学校育成保育カレッジ学院 | 福祉保育科、幼児教育科 | 共学 | ① | 3 | ① | ①福祉保育=昼間部40名、幼児教育=夜間部35名。 |
沖縄 | 私立 | 専門学校 | エルケア医療保育専門学校 | 福祉保育科 | 共学 | 昼 | 3 | 60 | |
沖縄 | 私立 | 専門学校 | 沖縄こども専門学校 | こども総合学科(こども心理コース、こども音楽コース、こどもスポーツ・ダンスコース、病児保育コース)、保育科(保育士コース、保育士・幼稚園教諭コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども総合=3年制40名。保育=2年制96名。※2021年4月入学者用。 |
沖縄 | 私立 | 専門学校 | 専門学校沖縄中央学園 | こども保育科(昼間部)こども学ぶ科(夜間部)、メンタルオフィスビジネス学科 | 共学 | 昼夜 | ① | ① | ①こども保育=3年制60名、こども学ぶ=3年制40名、メンタルオフィスビジネス=2年制20名。 |
沖縄 | 私立 | 専門学校 | 専門学校尚学院国際ビジネスアカデミー | こども未来本科(チャイルドイングリッシュコース・保育カウンセリングコース・小学校教員養成コース) | 共学 | 昼 | ① | ① | ①チャイルドイングリッシュコース・保育カウンセリングコース=2年制各20名、小学校教員養成コース=4年制10名。 |
沖縄 | 私立 | 専門学校 | ソーシャルワーク専門学校 | こども未来学科、介護・社会福祉学科 | 共学 | 昼 | ① | ① | ①こども未来=2年制/70名、介護・社会福祉=3年制/40名。 |